토양개량제(배토사)
(Soil Conditioner of Turfgrass)
● 모래(배토사, 강사)
형태 | 특징 |
° 제품명: 강사 | |
° 장 점: 모래 입자가 균일 | |
° 용 도: 그린 및 페어웨이 배토사 | |
° 상차량: 20㎥/25톤 트럭(트레일러) | |
16㎥/25톤 트럭 | |
° 주 문: 3일전 | |
° 가 격: 40,000원/㎥(지역에 따라 다름) |
표 1. 강사의 물리 및 화학적 특성
조사항목
제품 | pH (1:5) | EC (dS/m) | Salinity (%) | 입 경 (%) | ||||||
4.00~ 2.00 | 2.00~ 1.00 | 1.00~ 0.5 | 0.5~ 0.25 | 0.25~ 0.15 | 0.15~ 0.053 | 적합여부 | ||||
(mm) | ||||||||||
페어웨이 배토사 | 6.0 | 0.51 | 0.001 | 1.1 | 6.9 | 46.2 | 37.6 | 7.1 | 1.1 | 적합 |
USGA 기준치 | 5.5~ 7.5 | 1.0 이하 | 0.01 이하 | 10% 이하 | 60% 이상 | 20% 이하 | 10% 이하 |
|
● 모래(배토사, 해사)
형태 | 특징 |
° 제품명: 해사 | |
° 장 점: 모래 입자가 균일 | |
° 용 도: 그린 및 페어웨이 배토사 | |
° 상차량: 20㎥/25톤 트럭(트레일러) | |
16㎥/25톤 트럭 | |
° 주 문: 3일전 | |
° 가 격: 20,000원/㎥(지역에 따라 다름) | |
° 단 점: 흰색의 작은 조개껍질이 일부 보임 |
표 2. 해사의 물리 및 화학적 특성
조사항목
제품 | pH (1:5) | EC (dS/m) | Salinity (%) | 입 경 (%) | ||||||
4.00~ 2.00 | 2.00~ 1.00 | 1.00~ 0.5 | 0.5~ 0.25 | 0.25~ 0.15 | 0.15~ 0.053 | 적합여부 | ||||
(mm) | ||||||||||
페어웨이 배토사 | 8.75 | 0.51 | 0.05 | 4.1 | 12.9 | 27.2 | 47.6 | 7.1 | 1.1 | 적합 |
USGA 기준치 | 5.5~ 7.5 | 1.0 이하 | 0.01 이하 | 10% 이하 | 60% 이상 | 20% 이하 | 10% 이하 |
|
● 소토사
형태 | 특징 |
° 제품명: 소토사 | |
° 장 점: 잡초종자가 없음 | |
° 용 도: 그린 및 페어웨이 배토사 | |
° 상차량: 20㎥/25톤 트럭(트레일러) | |
16㎥/25톤 트럭 | |
° 주 문: 3일전 | |
° 가 격: 100,000원/㎥(지역에 따라 다름) | |
° 단 점: 흰색의 작은 조개껍질이 일부 보임 |
표 3. 소토사의 물리 및 화학적 특성
조사항목
제품 | pH (1:5) | EC (dS/m) | Salinity (%) | 입 경 (%) | ||||||
4.00~ 2.00 | 2.00~ 1.00 | 1.00~ 0.5 | 0.5~ 0.25 | 0.25~ 0.15 | 0.15~ 0.053 | 적합 여부 | ||||
(mm) | ||||||||||
소토사 | 8.45 | 0.56 | 0.05 | - | 0.2 | 55.0 | 43.6 | 1.2 | - | 적합 |
USGA 기준치 | 5.5~ 7.5 | 1.0 이하 | 0.01 이하 | 10% 이하 | 60% 이상 | 20% 이하 | 10% 이하 |
|
● 문의
전 화 : 02-453-3786
Email : jplee1100@hanmail.net
본 홈페이지의 ‘게시판/자료실’ 중 ‘기타문의’에 올려 주세요.