관수시설 장비
(Equipments of Irrigation)
● 소형 스탠드형 스프링클러
° 상 품 명 | 소형 스탠드형 스프링클러(각도 조절 불가능) |
° 관수반경 | 5 m이상(직경 10m), 수압에 따라 다름 |
° 장 점 | 수도꼭지에 연결하여 사용할 수 있음 |
° 가 격 | 30,000원 |
● 이동형 스프링클러
° 상 품 명 | 이동형 스프링클러(조경용) |
° 관수반경 | 15~20m 이상 |
° 장 점 | 이동이 용이 |
° 가 격 | 50만원/Set(호스 별도) |
● 앉은뱅이형 스프링클러
° 상 품 명 | 앉은뱅이 스프링클러 |
° 관수반경 | 5m이상(직경 10m) |
° 장 점 | 수도꼭지에 연결하여 사용할 수 있다. |
° 가 격 | 20,000원 |
● 삼각 스텐드형 스프링클러
° 상 품 명 | 스탠드형 스티링클러 | |
° 관수반경 | 25m 이상(직경 50m) | |
° 펌프용량 | 4kg/㎠(2마력 이상) | |
° 장 점 | 관수 반경이 넓다 | |
° 호 스 | 1,000원/m(직경 40mm, 50m/롤) | |
° 가 격 | 11만원/세트(대형) |
● 팝업형 스프링클러(조경용)
° 상 품 명 | 팝업 스프링클러(조경용) |
° 관수반경 | 10m 이상 |
° 장 점 | 매장형으로 잔디밭의 미관이 좋음 |
° 가 격 | 10만원/헤드(압력이 2kg 이상 필요) |
● 팝업 스프링클러(축구장용)
° 상 품 명 | 팝업 스프링클러(축구장용) |
° 관수반경 | 25m 이상 |
° 장 점 | 균일한 관수 |
° 가 격 | 5천만원/축구장 1면t(부가세 별도) |
※ 각 제품은 제조 및 수입 여건에 따라 디자인, 모델, 가격(부가세 별도) 등이 변동될 수 있습니다.