골프장 관리용역
● 관리용역 방향
‧ 기후 변화를 고려한 잔디 관리
‧ 잔디 생리적 상태를 고려한 관리
‧ 토양 조건을 고려한 관수
‧ 지형적 조건을 고려한 관리
‧ 경기의 흐름을 고려한 코스 관리
‧ 귀사의 영업 원칙을 준수하는 관리
● 담당업무별 코스관리 인원
구 분 | 18홀(인) | 36홀(인) | 비고 | |
담 당 업 무 | 관리책임자 | 1 | 1 | * 관리 인원 - 부대시설(콘도, 연수원, 스키장, 썰매장, 피칭코스 등)의 종류와 규모에 따라 다름 - 용역관리(그린모아, 법면깎기, 제초제, 라지패취병 방제)의 유무, 코스관리 형태(잔디 종류, 장비, 묘포장의 면적, 벙커 수, 스프링클러 자동여부 등), 코스의 레이아웃(법면의 경사도나 면적, 조경의 형태 등)에 따라 다름 - 상용 인부의 수 등에 따라 다름 |
일반관리 | (1) | 1~2 | ||
서무(여직원) | (1) | 1 | ||
그린모아 | 3 | 6 | ||
홀컵 | 1 | 2 | ||
대형장비 | 2~3 | 4~6 | ||
소형장비 | 2~3 | 4~6 | ||
조경 | 1~2 | 3~4 | ||
장비 | 2 | 3~4 | ||
관수 | 1 | 1~2 | ||
계 | 13-18명 | 26-34명 |
|
● 직급별 코스관리 인원
구 분 | 18홀 | 36홀 | 비고 | |
직 급 | 슈퍼인덴던트 | 차장~부장 (1명) | 부장~임원 (1명) | * 클럽의 형태, 회원제, 대중, 대기업 계열사, 중소기업, 공기업, 특수골프장 및 경영자의 방향에 따라 다름 * 코스관리 부문의 위상이 높아지는 경향 |
헤드 그린 키퍼 | 과장, 대리, 주임 (1~3명) | 과장~부장 (2~3명) 주임, 대리 (2~3명) | ||
그린 키퍼 | 직원 (12명 내외) | 직원 (25-34명 내외) | ||
계 |
| 14~18명 | 30~36명 |
● 수준별 18홀 골프장 연간 코스관리비
- 고급 골프장(고가 회원제 골프장) : 18억(1억원/홀)
- 중급 골프장(중저가 회원제 골프장) : 12억(7천만원/홀)
- 초급 골프장(대중골프장) : 9억(5천만원/홀)
※ 고급 골프장 일수록 잔디의 관리 품질이 우수한 경향이다.
● 코스관리 용역 의뢰 절차
1단계: 관리를 시작하기 전에 문의 및 협의합니다.
2단계: 관리를 맡기고 싶은 분야와 내용을 제시합니다.
3단계: 관리기간을 고려합니다(1~3년 단위)
4단계: 관리용역 계약서를 작성합니다.
5단계: 관리용역비를 송금합니다(선수금 30%, 중도금 30%, 잔금 30% 입금).
6단계: 관리 결과에 대하여 매주 또는 매월 종합 검토의견에 대한 보고서를 보내드립니다.